運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
更新情報 | 最終更新日 | 2008年 4 月 1 日 | ||||||
機関情報 | 機関名 | 松本病院 | ||||||
所在地 | (郵便番号) | 827-0003 | ||||||
(住所) | 福岡県田川郡川崎町大字川崎1681-1 | |||||||
電話番号 | 0947-73-2138 | |||||||
FAX番号 | 0947-72-6558 | |||||||
健診機関番号 | 4015319173 | |||||||
窓口となるメールアドレス | ||||||||
ホームページ | ||||||||
経営主体 | 社会医療法人 | |||||||
開設者名 | 社会医療法人療仕会 | |||||||
管理者名 | 松本直樹 | |||||||
第三者評価 | □実施 (実施機関: ) ■未実施 | |||||||
認定取得年月日 | 年 月 日 | |||||||
契約取りまとめ機関名 | 福岡県医師会、田川医師会 | |||||||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||||||
医師 | 4人 | 人 | ||||||
看護師 | 1人 | 人 | ||||||
臨床検査技師 | 人 | 人 | ||||||
上記以外の健診スタッフ | 1人 | 人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | ||||||
個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |||||||
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||||||
血液検査 | □独自で実施 ■委託 (委託機関名:(株)協同医学研究所) | |||||||
内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||||||
外部精度管理 | ■実施 (実施機関: 日本医師会 ) □未実施 | |||||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||
通年 | 平日 午前9時から12時 午後2時から5時 土曜日 午前9時から12時 |
|||||||
特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 | |||||||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (□要予約 ・ ■予約不要) | |||||||
□巡回型 (□要予約 ・ □予約不要) | ||||||||
巡回型健診の実施地域 | ||||||||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||||||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 ※1 |
年間 | 人 | 1日当たり | 人 | |||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 人 | 1日当たり | 人 | ||||
特定保健指導の実施 | ■有 (動機付け支援) □有 (積極的支援) □無 | |||||||
※1 前年度の掲出については、事業主健診 (労働安全衛生法) 及び基本健康診査 (老人保健法) の実施件数を記載 |